Содержание1 Балка двутавровая Дв.24М (специальная двутавровая балка)2 Балка двутавровая горячекатаная Дв.24М3 ГОСТ Балка двутавровая Дв.24М.
Балка двутавровая 30Б1 ГОСТ 26020-83
Балка двутавровая 30Б1 по ГОСТ 26020-83 весом 32,9 кг за 1 п/м (длина один метр). Высота профиля 296 мм, ширина фланца 140 мм, толщина фланца 8,5 мм, толщина стенки 5,8 мм.

Балка двутавровая 30Б1 по ГОСТ 26020-83 — Стройрегион
Балка двутаврового сечения относится к металлопрокату и входит в общий каталог двутавровых балок.
Балка двутавровая сечением 30Б1

Сечение двутавровой балки по ГОСТ 26020-83
| п/п | Параметр | Единица измерения Ед. | Описание параметра | Значение |
| 1 | H (мм) | мм | Высота профиля | 296 |
| B (мм) | мм | Ширина профиля | 140 | |
| 3 | S (мм) стена | мм | толщина стенки | 5,8 |
| 4 | t (мм) фланец | мм | Толщина фланца | 8,5 |
| 5 | r | мм | Радиус | 15 |
| 6 | F | см² | Площадь поперечного сечения | 41,92 |
| 7 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 метра двутавровой балки | 32,9 |
| 8 | м/т | н.м/т | Количество н.м./тонна | 30,395 |
| 9 | Ix | см⁴ | Момент инерции | 6328 |
| 10 | Wx | см³ | Момент сопротивления | 427 |
| Sx | см³ | Статический момент | 240 | |
| 11 | iix | мм | Радиус инерции | 12,29 |
| 12 | Iy | см⁴ | Момент инерции | 390 |
| 13 | Wy | см³ | Момент сопротивления | 55,7 |
| 14 | iiy | мм | Радиус инерции | 3,05 |
